標準カラー・バリエーション
UNIMO ADVENTURE WHITE
UNIMO ADVENTURE BLACK
UNIMO ADVENTURE ORANGE
UNIMO ADVENTURE BLUE
※Web上の色見本は、現時点での参考色です。
※リヤガイドフレームおよびリヤバスケットはオプションです。
エンジニアリング仕様
UNIMO ADVENTURE (QROLA001) WH ホワイト |
UNIMO ADVENTURE (QROLA001) BK ブラック |
UNIMO ADVENTURE (QROLA001) OR オレンジ |
UNIMO ADVENTURE (QROLA001) BL ブルー |
|
外形寸法 (mm) | 1000 (全長) × 695 (全幅) × 880 (全高) |
|||
重量 (kg) (含バッテリー) | 85kg |
|||
シート部寸法 (mm) | 410 (幅) × 440 (奥行き) × 375 (バック高さ) | |||
駆動モーター | DC48V ブラシレスモーター 定格出力(連続)400W × 2 |
|||
駆動方式 | ゴムクローラベルト × 2 |
|||
クローラーベルト長 (mm) | 1830 | |||
サスペンション | トーションバー+ガスショックアブソーバー 左右独立 |
|||
制動方式 | モーター発電および電磁ブレーキによる制動モーター発電および |
|||
バッテリー | リン酸鉄リチウムイオン 48V 15Ah | |||
充電器 | リン酸鉄リチウムイオン電池用自動充電方式 |
|||
充電時間 | 7時間 | |||
航続距離 (km) |
20 (常温, 75kg積載, 最高速度走行時) | |||
最高速度 (km/h) | 6.0 以下 | |||
速度レンジ (km/h) | 前進3段階 (低: ~3.0, 中: ~4.5, 高: ~6.0) 可変, 後退 1.0 固定 | |||
実用登坂角度 (度) | 10 | |||
段差乗り越え高さ (mm) | 100 | |||
溝乗り越え幅 (mm) | 150 | |||
最小回転半径 (mm) | 600 | |||
リヤガイドフレーム | (OPTION) | |||
リヤバスケット (リヤガイドフレームに装着) |
(OPTION) | |||
シート | 合成皮革張り | |||
電動チルトアップシート | ○ | |||
価格 | お問い合わせ下さい |